FISHING & HUNTING TIMES
Wisconsin (Geographic center)
PEAK TIMES Longitude 90 Latitude 44.30
2012 A. M. P. M. SUN TIME MOON MOON IS
Apr Minor Major Minor Major Rise Set Rises Sets Up Down
1 Sun * 1:12 7:24 1:37 7:49 6:47 7:31 1:53p 3:37a 9:07p 8:42a
2 Mon 1:57 8:10 2:22 8:35 6:45 7:32 3:03p 4:10a 9:57p 9:32a
3 Tue > 2:42 8:54 3:07 9:19 6:43 7:33 4:15p 4:40a 10:47p 10:22a
4 Wed > 3:26 9:39 3:51 10:04 6:41 7:35 5:28p 5:08a 11:38p 11:13a
5 Thu > 4:12 10:25 4:38 10:52 6:40 7:36 6:44p 5:37a ------ 12:05p
6 Fri F 5:03 11:16 5:30 11:44 6:38 7:37 8:03p 6:08a 12:32a 12:59p
7 Sat > 5:59 ----- 6:28 12:13 6:36 7:38 9:22p 6:43a 1:28a 1:57p
8 Sun > 7:01 12:46 7:31 1:16 6:34 7:39 10:39p 7:24a 2:26a 2:57p
9 Mon 8:08 1:52 8:39 2:23 6:32 7:41 11:50p 8:12a 3:27a 3:58p
10 Tue 9:16 3:01 9:47 3:31 6:31 7:42 ------ 9:07a 4:29a 5:00p
11 Wed 10:23 4:08 10:52 4:37 6:29 7:43 12:53a 10:09a 5:30a 5:59p
12 Thu 11:24 5:10 11:53 5:39 6:27 7:44 1:45a 11:15a 6:28a 6:56p
13 Fri ----- 6:07 12:20 6:33 6:25 7:46 2:28a 12:23p 7:23a 7:48p
14 Sat 12:45 6:57 1:09 7:22 6:24 7:47 3:03a 1:30p 8:13a 8:37p
15 Sun 1:30 7:42 1:53 8:05 6:22 7:48 3:33a 2:35p 9:00a 9:23p
16 Mon 2:11 8:22 2:33 8:44 6:20 7:49 3:59a 3:39p 9:44a 10:06p
17 Tue 2:49 8:59 3:10 9:21 6:19 7:50 4:23a 4:40p 10:27a 10:48p
18 Wed 3:26 9:37 3:47 9:58 6:17 7:52 4:47a 5:41p 11:09a 11:30p
19 Thu > 4:04 10:15 4:26 10:36 6:15 7:53 5:11a 6:42p 11:52a ------
20 Fri > 4:45 10:56 5:07 11:17 6:14 7:54 5:37a 7:43p 12:35p 12:13a
21 Sat N 5:28 11:40 5:51 ----- 6:12 7:55 6:05a 8:44p 1:20p 12:58a
22 Sun > 6:15 12:04 6:39 12:27 6:10 7:57 6:38a 9:42p 2:07p 1:43a
23 Mon > 7:05 12:53 7:29 1:17 6:09 7:58 7:15a 10:38p 2:54p 2:30a
24 Tue 7:58 1:46 8:22 2:10 6:07 7:59 7:57a 11:30p 3:43p 3:18a
25 Wed 8:52 2:40 9:17 3:04 6:06 8:00 8:45a ------ 4:32p 4:07a
26 Thu 9:46 3:34 10:11 3:59 6:04 8:02 9:38a 12:17a 5:21p 4:57a
27 Fri 10:40 4:28 11:04 4:52 6:03 8:03 10:37a 12:59a 6:10p 5:46a
28 Sat 11:32 5:19 11:56 5:44 6:01 8:04 11:39a 1:36a 6:59p 6:34a
29 Sun ----- 6:09 12:21 6:33 6:00 8:05 12:45p 2:09a 7:47p 7:23a
30 Mon 12:44 6:56 1:08 7:20 5:58 8:06 1:53p 2:38a 8:35p 8:11a
Major=2 hours/Minor=1 hour Accurate within 1 minute
F = Full Moon N = New Moon > = Peak day
Times adjusted for DST
* DST adjustment
FISHING & HUNTING TIMES
Wisconsin (Geographic center)
PEAK TIMES Longitude 90 Latitude 44.30
2012 A. M. P. M. SUN TIME MOON MOON IS
May Minor Major Minor Major Rise Set Rises Sets Up Down
1 Tue 1:29 7:41 1:53 8:05 5:57 8:08 3:04p 3:07a 9:25p 9:00a
2 Wed > 2:12 8:25 2:38 8:50 5:55 8:09 4:17p 3:35a 10:16p 9:50a
3 Thu > 2:57 9:10 3:24 9:37 5:54 8:10 5:33p 4:04a 11:10p 10:42a
4 Fri > 3:45 9:59 4:13 10:28 5:53 8:11 6:52p 4:37a ------ 11:38a
5 Sat F 4:39 10:54 5:09 11:24 5:51 8:13 8:11p 5:14a 12:07a 12:37p
6 Sun > 5:38 11:54 6:10 ----- 5:50 8:14 9:27p 5:59a 1:08a 1:39p
7 Mon > 6:44 12:28 7:15 1:00 5:49 8:15 10:35p 6:52a 2:11a 2:42p
8 Tue 7:52 1:36 8:23 2:08 5:47 8:16 11:35p 7:52a 3:14a 3:45p
9 Wed 9:00 2:45 9:30 3:15 5:46 8:17 ------ 8:59a 4:16a 4:45p
10 Thu 10:04 3:50 10:32 4:18 5:45 8:19 12:23a 10:09a 5:14a 5:41p
11 Fri 11:03 4:50 11:28 5:15 5:44 8:20 1:03a 11:19a 6:07a 6:33p
12 Sat 11:55 5:43 ----- 6:06 5:42 8:21 1:36a 12:27p 6:57a 7:20p
13 Sun 12:18 6:29 12:41 6:52 5:41 8:22 2:03a 1:32p 7:43a 8:05p
14 Mon 1:00 7:11 1:22 7:33 5:40 8:23 2:29a 2:34p 8:27a 8:48p
15 Tue 1:39 7:50 2:00 8:11 5:39 8:24 2:52a 3:35p 9:09a 9:30p
16 Wed 2:16 8:27 2:37 8:48 5:38 8:25 3:16a 4:36p 9:51a 10:12p
17 Thu 2:53 9:04 3:15 9:26 5:37 8:27 3:41a 5:36p 10:34a 10:56p
18 Fri > 3:32 9:43 3:54 10:06 5:36 8:28 4:09a 6:36p 11:18a 11:41p
19 Sat > 4:14 10:25 4:37 10:48 5:35 8:29 4:40a 7:35p 12:04p ------
20 Sun N 4:58 11:10 5:22 11:34 5:34 8:30 5:15a 8:32p 12:51p 12:27a
21 Mon > 5:46 11:59 6:11 ----- 5:33 8:31 5:56a 9:26p 1:40p 1:15a
22 Tue > 6:37 12:25 7:02 12:50 5:32 8:32 6:42a 10:15p 2:29p 2:04a
23 Wed 7:30 1:18 7:55 1:43 5:31 8:33 7:34a 10:58p 3:18p 2:54a
24 Thu 8:24 2:12 8:49 2:37 5:31 8:34 8:31a 11:37p 4:07p 3:43a
25 Fri 9:18 3:06 9:42 3:30 5:30 8:35 9:32a ------ 4:55p 4:32a
26 Sat 10:11 3:59 10:35 4:23 5:29 8:36 10:35a 12:10a 5:43p 5:19a
27 Sun 11:02 4:50 11:26 5:14 5:28 8:37 11:41a 12:40a 6:30p 6:06a
28 Mon 11:51 5:40 ----- 6:03 5:28 8:38 12:48p 1:08a 7:17p 6:53a
29 Tue 12:15 6:27 12:39 6:51 5:27 8:39 1:57p 1:35a 8:05p 7:41a
30 Wed 1:00 7:13 1:25 7:38 5:26 8:39 3:09p 2:03a 8:56p 8:30a
31 Thu 1:46 7:59 2:13 8:26 5:26 8:40 4:24p 2:33a 9:50p 9:23a
Major=2 hours/Minor=1 hour Accurate within 1 minute
F = Full Moon N = New Moon > = Peak day
Times adjusted for DST
Times in green are the best times to fish or hunt during the month.
The best times to fish or hunt during the month at Sun Set and Sun Rise
are in Red Just to be clear, anytime is a good time to go fishing or hunting, you just may have better luck during the times highlighted. |
Best Fishing Hunting Times Wisconsin |