FISHING & HUNTING TIMES
Wisconsin
PEAK TIMES Longitude Latitude
2025 A. M. P. M. SUN TIME MOON MOON IS
Mar Minor Major Minor Major Rise Set Rises Sets Up Down
1 Sat > 5:51 ----- 6:16 12:03 6:37 5:46 7:25a 8:14p 1:42p 1:17a
2 Sun 6:46 12:33 7:12 12:59 6:35 5:48 7:47a 9:35p 2:33p 2:07a
3 Mon 7:44 1:31 8:11 1:58 6:34 5:49 8:10a 10:58p 3:26p 2:59a
4 Tue 8:45 2:31 9:13 2:59 6:32 5:50 8:38a ------ 4:22p 3:53a
5 Wed 9:47 3:32 10:16 4:02 6:30 5:51 9:12a 12:21a 5:20p 4:51a
6 Thu 10:48 4:33 11:18 5:03 6:28 5:53 9:56a 1:40a 6:20p 5:50a
7 Fri 11:47 5:32 ----- 6:02 6:27 5:54 10:50a 2:48a 7:19p 6:50a
8 Sat 12:13 6:27 12:42 6:56 6:25 5:55 11:54a 3:44a 8:16p 7:48a
9 Sun 1:05 7:19 1:32 7:46 6:23 5:57 1:04p 4:28a 9:10p 8:43a
10 Mon 1:53 8:06 2:18 8:31 6:21 5:58 2:17p 5:01a 9:59p 9:35a
11 Tue > 2:37 8:49 3:01 9:12 6:19 5:59 3:28p 5:27a 10:45p 10:23a
12 Wed > 3:19 9:30 3:41 9:52 6:18 6:00 4:36p 5:48a 11:28p 11:07a
13 Thu > 3:59 10:09 4:20 10:30 6:16 6:02 5:42p 6:06a ------ 11:49a
14 Fri F 4:39 10:49 4:59 11:09 6:14 6:03 6:45p 6:23a 12:09a 12:28p
15 Sat > 5:20 11:30 5:40 ----- 6:12 6:04 7:48p 6:40a 12:48a 1:08p
16 Sun > 6:03 ----- 6:24 12:13 6:10 6:05 8:53p 6:56a 1:28a 1:48p
17 Mon 6:49 12:38 7:10 12:59 6:09 6:07 9:59p 7:15a 2:09a 2:30p
18 Tue 7:37 1:26 7:59 1:48 6:07 6:08 11:06p 7:36a 2:52a 3:14p
19 Wed 8:28 2:16 8:51 2:39 6:05 6:09 ------ 8:02a 3:37a 4:01p
20 Thu 9:20 3:08 9:45 3:33 6:03 6:10 12:12a 8:34a 4:26a 4:51p
21 Fri 10:14 4:01 10:40 4:27 6:01 6:11 1:15a 9:16a 5:17a 5:43p
22 Sat 11:08 4:55 11:35 5:22 5:59 6:13 2:12a 10:08a 6:10a 6:37p
23 Sun ----- 5:48 12:02 6:16 5:58 6:14 3:01a 11:12a 7:05a 7:32p
24 Mon 12:26 6:40 12:54 7:07 5:56 6:15 3:42a 12:25p 8:00a 8:27p
25 Tue 1:16 7:29 1:43 7:56 5:54 6:16 4:14a 1:44p 8:54a 9:21p
26 Wed 2:03 8:16 2:30 8:43 5:52 6:17 4:41a 3:05p 9:47a 10:13p
27 Thu > 2:49 9:02 3:15 9:28 5:50 6:19 5:04a 4:25p 10:38a 11:03p
28 Fri > 3:36 9:48 4:01 10:13 5:48 6:20 5:26a 5:46p 11:28a 11:54p
29 Sat N 4:25 10:37 4:50 11:03 5:47 6:21 5:47a 7:07p 12:19p ------
30 Sun > 5:18 11:32 5:45 ----- 5:45 6:22 6:10a 8:32p 1:12p 12:46a
31 Mon > 6:17 12:03 6:46 12:32 5:43 6:23 6:37a 9:59p 2:09p 1:40a
Major=2 hours/Minor=1 hour Accurate within 5 minutes
F = Full Moon N = New Moon > = Peak day
FISHING & HUNTING TIMES
Wisconsin
PEAK TIMES Longitude Latitude
2025 A. M. P. M. SUN TIME MOON MOON IS
Apr Minor Major Minor Major Rise Set Rises Sets Up Down
1 Tue 7:22 1:07 7:52 1:37 5:41 6:25 7:09a 11:23p 3:09p 2:39a
2 Wed 8:29 2:14 9:00 2:44 5:39 6:26 7:50a ------ 4:10p 3:39a
3 Thu 9:36 3:21 10:07 3:51 5:38 6:27 8:43a 12:38a 5:12p 4:41a
4 Fri 10:39 4:24 11:09 4:54 5:36 6:28 9:46a 1:40a 6:11p 5:42a
5 Sat 11:37 5:23 ----- 5:51 5:34 6:29 10:56a 2:28a 7:06p 6:39a
6 Sun * 1:02 7:15 1:28 7:41 6:32 7:31 1:08p 4:04a 8:57p 8:33a
7 Mon 1:49 8:01 2:13 8:25 6:30 7:32 2:20p 4:32a 9:44p 9:21a
8 Tue 2:31 8:42 2:53 9:04 6:29 7:33 3:28p 4:54a 10:27p 10:06a
9 Wed > 3:09 9:19 3:29 9:39 6:27 7:34 4:34p 5:13a 11:08p 10:48a
10 Thu > 3:44 9:54 4:04 10:14 6:25 7:35 5:37p 5:30a 11:47p 11:28a
11 Fri > 4:20 10:30 4:40 10:49 6:23 7:37 6:40p 5:46a ------ 12:07p
12 Sat F 4:58 11:08 5:18 11:28 6:22 7:38 7:43p 6:02a 12:26a 12:46p
13 Sun > 5:38 11:48 5:59 ----- 6:20 7:39 8:49p 6:20a 1:07a 1:28p
14 Mon > 6:22 12:11 6:44 12:33 6:18 7:40 9:56p 6:40a 1:49a 2:11p
15 Tue 7:11 12:59 7:34 1:23 6:17 7:42 11:03p 7:04a 2:34a 2:57p
16 Wed 8:03 1:51 8:28 2:15 6:15 7:43 ------ 7:35a 3:22a 3:46p
17 Thu 8:58 2:45 9:24 3:11 6:13 7:44 12:07a 8:13a 4:12a 4:37p
18 Fri 9:55 3:42 10:21 4:08 6:12 7:45 1:06a 9:01a 5:03a 5:30p
19 Sat 10:52 4:39 11:19 5:05 6:10 7:46 1:56a 9:59a 5:57a 6:23p
20 Sun 11:48 5:34 ----- 6:01 6:08 7:48 2:38a 11:07a 6:50a 7:16p
21 Mon 12:15 6:28 12:41 6:54 6:07 7:49 3:13a 12:21p 7:43a 8:09p
22 Tue 1:05 7:18 1:30 7:43 6:05 7:50 3:41a 1:39p 8:35a 9:00p
23 Wed 1:51 8:04 2:16 8:29 6:04 7:51 4:05a 2:58p 9:25a 9:50p
24 Thu 2:35 8:47 3:00 9:12 6:02 7:53 4:26a 4:16p 10:14a 10:39p
25 Fri > 3:18 9:31 3:43 9:56 6:00 7:54 4:47a 5:36p 11:04a 11:29p
26 Sat > 4:03 10:17 4:30 10:43 5:59 7:55 5:09a 6:59p 11:56a ------
27 Sun N 4:54 11:08 5:22 11:36 5:57 7:56 5:33a 8:26p 12:51p 12:23a
28 Mon > 5:52 ----- 6:22 12:07 5:56 7:57 6:03a 9:54p 1:50p 1:20a
29 Tue > 6:56 12:41 7:28 1:12 5:54 7:59 6:41a 11:17p 2:53p 2:21a
30 Wed 8:06 1:50 8:38 2:22 5:53 8:00 7:30a ------ 3:57p 3:25a
Major=2 hours/M